Штыревые датчики силы
Силоизмерительные штыри (тензометрические оси) KMB и KMB-A для измерения усилий растяжения и сжатия в диапазоне от 0,4 до 250 кН в составе вилочных головок, различных подъемных узлов, буксирных гаков и других тяговых механизмов.
Силоизмерительные штыри или тензометрические оси усилия KMB и KMB-A предназначены для измерения сил тяги (растяжения) и давления (сжатия), которые через вилочные головки сопряжены с различными тяговыми или подъемными механизмами, например, с пневмо- и гидроцилиндрами. Они могут применяться в любых конструкциях, где вилки уже имеются или могут быть встроены. Датчики отличаются компактными габаритами. Простой, и соответственно малозатратный, монтаж позволяет быструю интеграцию этих датчиков в уже существующее оборудование. Питание мостовой измерительной схемы датчика KMB осуществляется от внешнего усилителя, выходной сигнал которого пропорционален степени деформации материала датчика возникающей в результате воздействующей силы и передается на вторичный прибор для индикации и формирования сигнала регулирования. Датчик KMB-A оснащен встроенным преобразователем тензорезистивного сигнала в нормированный выходной сигнал 4…20 мА или ± 10 В и запитывается от внешнего источника питания постоянного тока.
Датчик KMB

- Диапазон измерения от 0,4 до 250 кН
- Наружные диаметры 12, 16, 20, 35 и 50 мм
- Совместимость со всеми распространенными вилками
Датчик KMB-A

- Диапазон измерения от 6,3 до 63 кН
- Наружные диаметры 16, 20 и 35 мм
- Встроенный измерительный преобразователь
Общие технические характеристики*
| KMB | KMB-A | ||
| Номинальное усилие [кН] | 0,4 … 250 | 6,3 … 63 | |
| Максимальное рабочее усилие [%] | 160 | ||
| Предельное усилие [%] | 300 | ||
| Поперечное усилие[%] | 100 | ||
| Разрушающее усилие[%] | 400 | ||
| Номинальный диапазон температур [°C] | +10 … + 60 | ||
| Температура окружающей среды** [°C] | -10 … + 70 | ||
| Напряжение питания пост. тока [В] | 10 | 14…27 | |
| Класс защиты | IP67 | ||
| Примечание: * — Величины характеристик с единицами измерения [%] даны относительно номинального усилия. ** — Только при стационарно проложенном кабеле. | |||
Комплект поставки
В зависимости от наружного диаметра, штыревые тензодатчики изготавливается с типоразмерами, соответствующими таблицам исполнений. В комплект поставки входит кабель типа PVC длиной 5 м, подсоединенный в стандартном варианте через ввинчивающийся разъем либо, по дополнительному требованию, через угловой штекер. В случае использования датчика KMB во взрывоопасной зоне дополнительно поставляется юстировочное приспособление. При заказе датчика KMB-A указывается тип выходного сигнала.
Варианты исполнения*
| KMB | Номинальное усилие [кН] | Вых. сигнал [мВ/В]** | Номинал. сопр. моста [Ом] | Материал | |
| 12 | 0,4; 0,63; 1; 1,6 | 1,0 | 1000 | Алюминий | |
| 16 | 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4 | ||||
| 20 | 1,6; 2,5; 4 | ||||
| 35 | 4; 6,3 | 0,75 | 700 | ||
| 16 | 6,3; 10 | 1,0 | 1000 | Специальная сталь | |
| 20 | 6,3; 10; 16 | ||||
| 35 | 10; 16; 25; 40; 63 | 0,75 | 2000 | ||
| 50 | 100; 160; 250 | 1,5 | |||
| * — Величины характеристик с единицами измерения [%] даны относительно номинального усилия. | |||||
| ** — Стандарт: калибровка в положительном диапазоне. | |||||
Некоторые ориентировочные габаритные размеры датчиков KMB
| (подробно по размерам в тех. документации производителя по ссылке ниже) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| KMB* | Ø D/ Посадка | Ø F | G | H | L | Тип вилки | ||||||
| 12 | 12 /f7 | 27 | 26 | 26 | 56 | G12 x XX | ||||||
| 16 | 16/h7 | 32 | 20 | 35,5 | 60 | G16 x XX | ||||||
| 20 | 20/f7 | 34 | 24 | 42 | 72 | G20 x XX | ||||||
| 35 | 35/g6 | 65 | 25 | 77,5 | 110 | G35 x XX | ||||||
| 50 | 50/g6 | 100 | 37 | 101 | 145 | G50 x XX | ||||||
| * — Все размеры даны в миллиметрах. | ||||||||||||
Варианты исполнения для датчика KMB-A
| KMB-A | Номинальное усилие, [кН] | Выходной сигнал | Материал | ||
| 16 | 6,3; 10 | 4…20 мА; ± 0…10 В | Специальная сталь | ||
| 20 | 6,3; 10; 16 | ||||
| 35 | 10; 16, 25, 40, 63 | ||||
| * — Величины характеристик с единицами измерения [%] даны относительно номинального усилия. | |||||
| ** — Стандарт: калибровка в положительном диапазоне. | |||||
Некоторые ориентировочные габаритные размеры датчиков KMB-A
| (подробно по размерам в тех. документации производителя по ссылке ниже) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| KMB* | Ø D/Посадка | Ø F | G | H | L | |||||||
| 16 | 16/h7 | 40 | 55 | 36,5 | 95 | |||||||
| 20 | 20/f7 | 40 | 55 | 42 | 103 | |||||||
| 35 | 35/g6 | 45 | 55 | 77,5 | 140 | |||||||
| * — Все размеры даны в миллиметрах. | ||||||||||||
Указания по монтажу

Внимание: Позиционирующее отверстие выравнивать по линии действующего направления измерения. Чтобы получить выходной сигнал противоположной полярности, необходимо повернуть динамический болт позиционирующим отверстием вниз.
Документация на сайте производителя:
датчик KMB:
на английском языке >> на немецком языке >>
датчик KMB-A:
на английском языке >> на немецком языке >>
Обзорный проспект на русском языке >>






