Инфракрасные датчики температуры / пирометры
Инфракрасные датчики температуры (пирометры) пр-ва EGE-Elektronik для бесконтактного измерения температуры или распознавания горячих объектов.
Инфракрасные датчики предназначены для обнаружения и измерения параметров объектов, температура нагрева которых может достигать 2000 °C. Датчики измеряют излучаемую нагретыми телами энергию в диапазоне, близком к инфракрасному (1 … 3 мкм). Воспринимаемая в этом диапазоне спектра энергия соответствует регистрируемой температуре. Надежные корпуса из нержавеющей стали с классом защиты IP 68/69 защищают датчики от воздействия температуры и влажности. В случае удаления датчика от объекта измерения более, чем на 2 м, он оснащается встроенной оптикой. При более малых удалениях и температурах до 350 °C, поставляются специальные световодные кабели, которые, по мере необходимости, оснащаются оптической насадкой для того, чтобы пространственно отделить датчик от преобразующей электроники. Применение инфракрасных датчиков позволяет строить системы, обеспечивающие бесконтактные контроль положения и скорости перемещения нагретых деталей, учет их количества, а также измерение их длины и температуры с точностью ± 0,5 % .
Компактные инфракрасные детекторы с углом обзора 2°
Серия ODMOДатчики с управляющим выходом | ![]() | ||
Исполнение | DC PNP • Двухпроводная AC • 2° оптика | ||
Габаритные размеры | ![]() | ||
Температура срабатывания [° C] | 300 | 600 | 750 |
Выход | ![]() | ![]() | ![]() |
Заказной номер (для датчиков с напряжением питания 20…250 AC) | P06051 | P06057 | P06063 |
Наименование | ODMO 402 WS | ODMO 602 WS | ODMO 902 WS |
Напряжение питания [В] | 20…250 AC | 20…250 AC | 20…250 AC |
Защита от короткого замыкания | — | — | — |
Ток срабатывания защиты [мА] | — | — | — |
Макс. падение напряжения [В] | 7 | 7 | 7 |
Минимальный ток нагрузки [мА] | 20 | 20 | 20 |
Потребление тока в состоянии покоя [мА] | 3 | 3 | 3 |
Заказной номер (для датчиков с напряжением питания 10…55 DC) | P06052 | P06058 | P06064 |
Наименование | ODMO 402 GSP | ODMO 402 GSP | ODMO 902 GSP |
Напряжение питания [В] | 10…55 DC | 10…55 DC | 10…55 DC |
Защита от короткого замыкания | есть | есть | есть |
Ток срабатывания защиты [мА] | 450 | 450 | 450 |
Макс. падение напряжения [В] | 2 | 2 | 2 |
Минимальный ток нагрузки [мА] | — | — | — |
Потребление тока в состоянии покоя [мА] | 15 | 15 | 15 |
Общие параметры для всех наименований (..WS / ..GSP) | |||
Коммутируемый ток [мА] | 400 | ||
Гистерезис | 5 % от температуры срабатывания | ||
Температура окружающей среды [°C] | -20…+75 | ||
Класс ЭМС | A | ||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь A4 (1.4571) | ||
Класс защиты [EN 60529] | IP 68 + IP 69K | ||
Электрическое соединение | Штекерный разъем VEG 5-5, IP 68 | ||
![]() | ![]() | ||
Компактные инфракрасные детекторы с углом обзора 5°
Серия ODMOДатчики с управляющим выходом | ![]() | ||
Исполнение | DC PNP • Двухпроводная AC • 5° оптика | ||
Габаритные размеры | ![]() | ||
Температура срабатывания [° C] | 300 | 600 | 750 |
Выход | ![]() | ![]() | ![]() |
Заказной номер (для датчиков с напряжением питания 20…250 AC) | P60054 | P60060 | P60066 |
Наименование | ODMO 405 WS | ODMO 605 WS | ODMO 905 WS |
Напряжение питания [В] | 20…250 AC | 20…250 AC | 20…250 AC |
Защита от короткого замыкания | — | — | — |
Ток срабатывания защиты [мА] | — | — | — |
Макс. падение напряжения [В] | 7 | 7 | 7 |
Минимальный ток нагрузки [мА] | 20 | 20 | 20 |
Потребление тока в состоянии покоя [мА] | 3 | 3 | 3 |
Заказной номер (для датчиков с напряжением питания 10…55 DC) | P60055 | P60061 | P60067 |
Наименование | ODMO 405 GSP | ODMO 605 GSP | ODMO 905 GSP |
Напряжение питания [В] | 10…55 DC | 10…55 DC | 10…55 DC |
Защита от короткого замыкания | есть | есть | есть |
Ток срабатывания защиты [мА] | 400 | 400 | 400 |
Макс. падение напряжения [В] | 2 | 2 | 2 |
Минимальный ток нагрузки [мА] | — | — | — |
Потребление тока в состоянии покоя [мА] | 15 | 15 | 15 |
Общие параметры для всех наименований (..WS / ..GSP) | |||
Коммутируемый ток [мА] | 400 | ||
Гистерезис | 5 % от температуры срабатывания | ||
Температура окружающей среды [°C] | -20…+75 | ||
Класс ЭМС | A | ||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь A4 (1.4571) | ||
Класс защиты [EN 60529] | IP 68 + IP 69K | ||
Электрическое соединение | Штекерный разъем VEG 5-5, IP 68 | ||
![]() | ![]() | ||
Датчики с вынесенной электроникой (стекловолоконная оптика)
Серия ODMLДатчики с управляющим выходом Диапазон регистрации 350…650…800 °C Углы обзора 4° и 8° | ![]() | ||
Исполнение | DC PNP • Двухпроводная AC • Световодный кабель-усилитель | ||
Габаритные размеры | ![]() | ||
Температура срабатывания [°C] | 350 | 650 | 800 |
Выход | ![]() | ![]() | ![]() |
Заказной номер (для датчиков с напряжением питания 20…250 AC) | P60068 | P60071 | P60074 |
Наименование | ODML 400 WS | ODML 600 WS | ODML 900 WS |
Напряжение питания [В] | 20…250 AC | 20…250 AC | 20…250 AC |
Потребление тока [мА] | 400 | ||
Защита от короткого замыкания | — | — | — |
Ток срабатывания защиты [мА] | — | — | — |
Макс. падение напряжения [В] | 7 | 7 | 7 |
Минимальный ток нагрузки [мА] | 20 | 20 | 20 |
Потребление тока [мА] | 3 | 3 | 3 |
Заказной номер (для датчиков с напряжением питания 10…55 DC) | P60069 | P60072 | P60075 |
Наименование | ODML 400 GSP | ODML 600 GSP | ODML 900 GSP |
Напряжение питания [В] | 10…55 DC | 10…55 DC | 10…55 DC |
Защита от короткого замыкания | есть | есть | есть |
Ток срабатывания защиты [мА] | 450 | 450 | 450 |
Макс. падение напряжения [В] | 2 | 2 | 2 |
Минимальный ток нагрузки [мА] | — | — | — |
Потребление тока [мА] | 15 | 15 | 15 |
Общие параметры для всех наименований (..WS / ..GSP) | |||
Гистерезис | 5 % от температуры срабатывания | ||
Температура окружающей среды [°C] | -20…+75 | ||
Класс ЭМС | A | ||
Материалы | Нержавеющая сталь A4 (1.4571) | ||
Класс защиты [EN 60529] | IP67 | ||
Электрическое соединение | Штекерный разъем VEG 5-5, IP 68 | ||
![]() | ![]() | ||
Компактный инфракрасный детектор с двумя управляющими выходами
Серия OD 100Датчик с управляющим выходом Две устанавливаемые температуры срабатывания Корпус из нержавеющей стали | ![]() | |||||
Исполнение | DC PNP • M38 x 1,5 | |||||
Габаритные размеры | ![]() | |||||
Температура срабатывания [°C] | 0…300 | |||||
Выход | ![]() ![]() | |||||
Заказной номер | P61003 | |||||
Наименование | OD 100 GSPP | |||||
Напряжение питания [В] | 18…32 DC | |||||
Потребление тока [мА] | < 20 | |||||
Коммутируемый ток [мА] | 400 | |||||
Ток срабатывания защиты [мА] | 450 | |||||
Макс. падение напряжения [В] | 2 | |||||
Угол обзора [°] | < 10 | |||||
Воспроизводимость [°C] | ± 1 | |||||
Температурный коэффициент [%/K] | ± 1 от измеренного значения | |||||
Гистерезис [°C] | 5 | |||||
Быстродействие [мс] | 100 | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…+60 | |||||
Класс ЭМС | A | |||||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4571 | |||||
Класс защиты [EN 60529] | IP67 | |||||
Электрическое соединение | Разъем M12 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Инфракрасные детекторы с аналоговым выходом
Серия OD 100Датчики с аналоговым выходом | ![]() | |||||
Исполнение | DC 4…20 мА • M38 x 1,5 | |||||
Габаритные размеры | ![]() | |||||
Диапазон измерения [°C] | 0…150 | 0…300 | ||||
Выход | ![]() | ![]() | ||||
Заказной номер | P61001 | P61002 | ||||
Наименование | OD 100 GA 150 | OD 100 GA 300 | ||||
Напряжение питания [В] | 18…32 DC | |||||
Потребление тока [мА] | < 40 | |||||
Токовый выход [мА] | 4…20 | |||||
Сопротивление нагрузки RL [Ом] | < 500 | |||||
Угол обзора [°] | < 10 | |||||
Воспроизводимость [°C] | ± 1 | |||||
Температурный коэффициент [%/K] | ± 1 от измеренного значения | |||||
Быстродействие [мс] | 100 | |||||
Точность измерения [%] | ± 3 от измеренного значения | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…+60 | |||||
Класс ЭМС | A | |||||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4571 | |||||
Класс защиты [EN 60529] | IP67 | |||||
Электрическое соединение | Разъем M12 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Инфракрасный детектор со световодным кабелем
Серия ODEБесконтактное измерение температуры | ![]() | |||||
— | — | |||||
Габаритные размеры | ![]() | |||||
Предел измерения [°C] | 300…2000 | |||||
Напряжение питания [В] | 230 AC, 24 DC | |||||
Заказной номер | P60031 | |||||
Наименование | ODE 350 GWR | |||||
Потребляемая мощность [ВА] | 6 | |||||
Релейные характеристики | AC | DC | ||||
Макс. коммутируемое напряжение [В] | 440 | 250 | ||||
Ток длительной нагрузки [А] | 8 | 8 | ||||
Номинальная коммутируемая мощность [ВА] | 2000 (AC-12) | 240 (DC-12) | ||||
Выход аналоговый: | ||||||
по напряжению: | 0…10 V | |||||
по току: | 4…20 mA | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…+70 | |||||
Класс ЭМС | A | |||||
Класс защиты [EN 60529] | IP67 | |||||
![]() | ||||||
Техническая документация:
на английском >> на немецком >>